Ultraschall-Reinigungsanlagen
Reinigen Spülen Trocknen
Optimales Reinigungsergebnis unabhängig vom Anlieferungszustand der Substrate unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.
Die Ultraschallreinigungsanlage kann neuen Anforderungen angepaßt werden; ein Ziel, das durch die flexible und anpassungsfähige Modulbauweise erreicht wird. Je nach Anwendungen können Module ohne großen Aufwand zu einer genau abgestimmten Reinigungsstraße mit anschließender Warmlufttrocknung kombiniert werden.
Alle Komponenten aus rost- und säurebeständigem Stahl Jedes Modul verfügt über eine Medienfilterstation zur Verlängerung der Standzeiten der Reinigungsmedien.
Modul I Ultraschall mit Spülbad
Abm. aussen (LXBXH) ca. | 1.000 x 1.200 x 1000 mm |
---|---|
nutzbare Abm. pro Bad (LXBXH) ca. | 800 x 400 x 400 mm |
Badvolumen ca. | 2 x 200 L |
Ultraschall-Leistung | jeweils 2 Schwinger à 1,5 kW |
Frequenz | 25 kHz |
Betriebsart | Doppel-Halb-Welle |
Heizung | jeweils 4,5 kW; Temperatur regelbar |
Ultraschallbecken: | |
Filter | Edelstahlgehäuse MW 10µm |
Umwälzpumpe | zuschaltbar |
Spülbecken: | |
Oberflächenspülung | zeitgesteuert zuschaltbar |
Modul II Kaskadenspülung
Abm. aussen (LXBXH) ca. | 1.000 x 1.200 x 1000 mm |
---|---|
Nutzbare Abm. pro Bad (LXBXH)ca. | 800 x 400 x 400 |
Heizung | jeweils 4,5 kW, Temperatur regelbar |
Oberflächenspülung | zeitgesteuert zuschaltbar |
Warmlufttrockner
Abm. aussen (LXBXH) ca. | 1.000 x 1.200 x 1000 mm |
---|---|
Nutzbare Abm. ca. | 800 x 1.000 x 500 mm |
Heizung | 4 x 4,5 kW stufenlos regelbar |
Volumenstrom | regelbar bis 30 m3 / min. |
Reverse Osmose Anlage
Kapazität | 60 L/h (10°) – 85 L/h (15°) |
---|---|
Abscheiderate | > 98% Ionen, 99% Mikroorganismen |
Reinstwassertank | 1.100 L |
Druckerhöhung | 15 – 45 mWS, 2 – 45 m3 /h |
Warentransportsystem
Traglast | 500 kG |
---|---|
Hubgeschwindigkeit | 6 / 1,5 m/min. |